型号 | 宽度 | 厚度 | 长度 | 卷重量 | 拉力比 | 纸芯内径 |
PE5017-1800AA | 50CM | 17μ | 1800m | 15KG | ≥1:4 | 76 |
PE5020-1500A | 50CM | 20μ | 1500m | 15KG | ≥1:3 | 76 |
PE5023-1200B | 50CM | 23μ | 1200m | 15KG | ≥1:25 | 76 |
PE5030-1000C | 50CM | 30μ | 1000m | 15KG | ≥1:2 | 76 |
PE5012-700AA | 50CM | 12μ | 700m | 4KG | 1:4 | 76 |
PE5016-500AA | 50CM | 16μ | 500m | 4KG | 1:4 | 76 |
PE5017-450A | 50CM | 17μ | 450m | 4KG | 1:3 | 76 |
PE5021-350B | 50CM | 21μ | 350m | 4KG | 1:2 | 76 |
PE5023-260C | 50CM | 23μ | 260m | 4KG | 1:2 | 76 |
缠绕膜